|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Recently Posted Resumes |
| نوع الوظيفه | البلد | المدينه | الجنسيه | الجنس | العمر |
| اسطرجي | الاسكندريه | مصر | مصري | ذكر | 22 |
| أخصائي تحاليل طبية | الزقازيق | مصر | مصري | ذكر | 23 |
| مدير اداري | بور سعيد | مصر | مصري | ذكر | 50 |
| مدرس | القاهره | مصر | مصري | ذكر | 38 |
| مندوب مبيعات | عمان | الأردن | أردني | ذكر | 45 |
| جرسون | الجيزه | مصر | مصري | ذكر | 23 |
| محاسب | القاهره | مصر | مصري | ذكر | 31 |
| محامي | الجيزه | مصر | مصري | ذكر | 40 |
| سكرتير | القاهره | مصر | مصري | أنثى | 37 |
| مدير موارد بشريه | الجيزه | مصر | مصري | ذكر | 48 |
| مهندس زراعي | العين | الامارات العربية المتحده | اماراتي | ذكر | 42 |
| طبيب عام | القاهره | مصر | مصري | ذكر | 25 |
| مدير تنفيذي | القاهره | مصر | مصري | ذكر | 35 |
| سكرتير | القاهره | مصر | مصري | أنثى | 24 |
| كاشير | الكويت | الكويت | كويتي | ذكر | 31 |
| مدرس | الاسكندريه | مصر | مصري | أنثى | 27 |
| سكرتير | القاهره | مصر | مصري | ذكر | 26 |
| منسق علاقات عامه | القاهره | مصر | مصري | ذكر | 31 |
| محاسب | الرياض | السعوديه | سعودي | ذكر | 21 |
| محاسب | بني سويف | مصر | مصري | ذكر | 23 |
| محاسب | القاهره | مصر | مصري | ذكر | 22 |
| مدرس | الاسكندريه | مصر | مصري | ذكر | 23 |
| طبيب عام | المنيا | مصر | مصري | ذكر | 38 |
| محاسب | الاغواط | الجزائر | جزائري | ذكر | 31 |
| مندوب مبيعات | صنعاء | اليمن | يمني | ذكر | 28 |
| Total No. of Records 5902 |
|
||